西藏自治区第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
西藏自治区统计局
西藏自治区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年1月22日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位7291个,从业人员75494人,分别比2013年末增长301.0%和146.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占30.2%,零售业占69.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占44.3%,零售业占55.7%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占1.5%,外商投资企业占0.3%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合计 | 7291 | 75494 | ||
批发业 | 2204 | 33443 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 162 | 1173 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 326 | 3947 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 143 | 4072 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 123 | 1388 | ||
医药及医疗器材批发 | 199 | 12861 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 727 | 5470 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 292 | 2251 | ||
贸易经纪与代理 | 43 | 471 | ||
其他批发业 | 189 | 1810 | ||
零售业 | 5087 | 42051 | ||
综合零售 | 785 | 7318 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1182 | 9942 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 340 | 2656 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 464 | 3075 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 283 | 1915 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 435 | 6023 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 487 | 2910 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 558 | 3816 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 553 | 4396 | ||
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
合 计 | 7291 | 75494 | ||
内资企业 | 7274 | 74107 | ||
国有企业 | 94 | 2590 | ||
集体企业 | 30 | 177 | ||
股份合作、联营企业 | 12 | 95 | ||
有限责任公司 | 3376 | 34805 | ||
股份有限公司 | 172 | 3236 | ||
私营企业 | 2414 | 22479 | ||
其他企业 | 1176 | 10725 | ||
港、澳、台商投资企业 | 7 | 1155 | ||
外商投资企业 | 10 | 232 | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1828.8亿元,比2013年末增长228.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计1306.2亿元,零售业企业法人单位资产总计522.6亿元,分别比2013年末增长239.3%和205.3%。负债合计955.7亿元。全年实现营业收入1694.8亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1828.8 | 995.7 | 1694.8 |
批发业 | 1306.2 | 713.5 | 1244.7 |
农、林、牧、渔产品批发 | 22.3 | 14.5 | 11.2 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 334.5 | 180.6 | 268.3 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 63.6 | 42.7 | 41.4 |
文化、体育用品及器材批发 | 25.3 | 14.6 | 32.7 |
医药及医疗器材批发 | 277.8 | 147.8 | 265.1 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 338.1 | 143.1 | 370.6 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 172.5 | 125.8 | 187.3 |
贸易经纪与代理 | 26.3 | 20.7 | 3.9 |
其他批发业 | 45.7 | 23.8 | 64.1 |
零售业 | 522.6 | 282.2 | 450.1 |
综合零售 | 56.3 | 25.8 | 22.1 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 72.9 | 36.7 | 32.8 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 44.2 | 24.4 | 24.5 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 119.8 | 68.1 | 44.3 |
医药及医疗器材专门零售 | 29.5 | 9.3 | 21.7 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 82.5 | 53.6 | 191.6 |
家用电器及电子产品专门零售 | 38.8 | 23.2 | 78.2 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 50.6 | 28.5 | 22.2 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 28.1 | 12.7 | 12.7 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位622个,从业人员21025人,分别比2013年末增长220.6%和130.9%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 622 | 21025 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 411 | 10053 |
水上运输业 | 0 | 0 |
航空运输业 | 13 | 5705 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 43 | 1058 |
装卸搬运和仓储业 | 68 | 983 |
邮政业 | 87 | 3226 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计342.49亿元,比2013年末增长151.6%。负债合计240.16亿元。全年实现营业收入106.69亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 342.49 | 240.16 | 106.69 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 81.61 | 49.34 | 28.49 |
水上运输业 | 0 | 0 | 0 |
航空运输业 | 229.19 | 170.28 | 55.32 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 5.11 | 1.90 | 11.91 |
装卸搬运和仓储业 | 12.11 | 12.54 | 4.98 |
邮政业 | 14.46 | 6.10 | 5.98 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位1138个,从业人员18931人,分别比2013年末增长155.7%和33.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占63.3%,餐饮业占36.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占72.4%,餐饮业占27.6%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.1%,港、澳、台商及外商投资企业占0.9%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.2%,港、澳、台商及外商投资企业占2.8%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1138 | 18931 |
住宿业 | 720 | 13709 |
旅游饭店 | 265 | 8737 |
一般旅馆 | 306 | 3361 |
民宿服务 | 27 | 186 |
其他住宿业 | 122 | 1425 |
餐饮业 | 418 | 5222 |
正餐服务 | 309 | 3776 |
快餐服务 | 8 | 200 |
饮料及冷饮服务 | 29 | 355 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 8 | 229 |
其他餐饮业 | 64 | 662 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1138 | 18931 |
内资企业 | 1128 | 18401 |
国有企业 | 28 | 1724 |
集体企业 | 25 | 414 |
联营企业 | 3 | 61 |
有限责任公司 | 438 | 8867 |
股份有限公司 | 36 | 757 |
私营企业 | 431 | 5524 |
其他企业 | 167 | 1054 |
港、澳、台商及外商投资企业 | 10 | 530 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计149.2亿元,比2013年末增长134.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计135.9亿元,餐饮业企业法人单位资产总计13.3亿元,分别比2013年末增长134.5%和128.4%。负债合计46.0亿元。全年实现年营业收入26.2亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 149.2 | 46.0 | 26.2 |
住宿业 | 135.9 | 40.2 | 20.3 |
旅游饭店 | 84.9 | 28.9 | 13.2 |
一般旅馆 | 41.8 | 9.5 | 5.2 |
民宿服务 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
其他住宿业 | 8.0 | 1.7 | 1.7 |
餐饮业 | 13.3 | 5.9 | 5.9 |
正餐服务 | 10.6 | 4.3 | 3.8 |
快餐服务 | 0.4 | 0.02 | 0.6 |
饮料及冷饮服务 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
其他餐饮业 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1061个,从业人员16611人,分别比2013年末增长984.7%和173.7 %(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1061 | 16611 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 233 | 7052 |
互联网和相关服务 | 106 | 661 |
软件和信息技术服务业 | 722 | 8898 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.5%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.9%,港、澳、台商投资企业占3.1%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1061 | 16611 |
内资企业 | 1056 | 16089 |
国有企业 | 26 | 2059 |
集体企业 | 1 | 0 |
股份合作企业 | 2 | 161 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 546 | 7779 |
股份有限公司 | 46 | 3046 |
私营企业 | 434 | 3042 |
其他企业 | 1 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 5 | 522 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计565.57亿元,比2013年末增长1016.2%。负债合计432.20亿元。全年实现营业收入213.03亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 565.57 | 430.20 | 213.03 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 198.86 | 202.82 | 67.76 |
互联网和相关服务 | 31.57 | 15.13 | 59.15 |
软件和信息技术服务业 | 335.13 | 214.25 | 86.12 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有金融业企业法人单位335个,从业人员18095人(详见表4-12)。
表4-12 按行业门类金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 335 | 18095 |
货币金融服务 | 117 | 9984 |
资本市场服务 | 167 | 732 |
保险业 | 41 | 7243 |
其他金融业 | 10 | 136 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标。
2018年末,金融业企业法人单位资产总计7444.65亿元,负债合计253.94亿元。全年实现营业收入182.59亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 7444.65 | - | 182.59 |
货币金融服务 | 7118.92 | - | 138.05 |
资本市场服务 | 267.55 | - | 1.58 |
保险业 | 23.26 | - | 39.41 |
其他金融业 | 34.93 | - | 3.54 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位624个,比2013年末增长302.6%。其中,房地产开发经营企业137个,物业管理企业201个,房地产中介服务企业103个,分别比2013年末增长174.0%、294.1%和390.5%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为13993人,比2013年末增长207.0%。其中,房地产开发经营企业2355人,物业管理企业5571人,房地产中介服务企业3682人,分别比2013年末增长73.2%、146.2%和1434.2%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 624 | 13993 |
房地产开发经营 | 137 | 2355 |
物业管理 | 201 | 5571 |
房地产中介服务 | 103 | 3682 |
房地产租赁经营 | 161 | 2004 |
其他房地产业 | 22 | 381 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为931.43亿元,比2013年末增长557.5%。其中,房地产开发经营企业499.52亿元,物业管理企业50.65亿元,房地产中介服务企业30.27亿元,分别比2013年末增长655.2%,546.0%和92.0%。负债合计671.60亿元。全年实现营业收入109.82亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 931.43 | 671.60 | 109.82 |
房地产开发经营 | 774.12 | 499.52 | 68.09 |
物业管理 | 50.65 | 27.59 | 18.74 |
房地产中介服务 | 30.27 | 103.57 | 14.67 |
房地产租赁经营 | 65.62 | 31.69 | 6.93 |
其他房地产业 | 10.77 | 9.23 | 1.39 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位5583个,从业人员60311人,分别比2013年末增长484.6%和350.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占11.25%,商务服务业占88.75%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占10.11%,商务服务业占89.89%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 5583 | 60311 | |
租赁业 | 628 | 6059 | |
商务服务业 | 4955 | 54216 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.84%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.13%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.95%,港、澳、台商及外商投资企业占0.05%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 5583 | 60311 | |
内资企业 | 5574 | 60283 | |
国有企业 | 26 | 495 | |
集体企业 | 21 | 1638 | |
股份合作企业 | 4 | 9 | |
联营企业 | 5 | 17 | |
有限责任公司 | 2775 | 24914 | |
股份有限公司 | 85 | 1233 | |
私营企业 | 2355 | 26455 | |
其他企业 | 303 | 5522 | |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 2 | |
外商投资企业 | 7 | 26 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计7093.91亿元,比2013年末增长752.3%。其中,租赁业企业法人单位资产总计36.29亿元,商务服务业企业法人单位资产总计7057.63亿元,负债合计4142.60亿元。全年实现营业收入322.10亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 7093.91 | 4142.60 | 322.10 |
租赁业 | 36.29 | 27.73 | 24.04 |
商务服务业 | 7057.63 | 4114.87 | 298.06 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
责任编辑:德庆占堆