- 索引号:dqzjj/2021-00006
- 发文字号:
- 发文机构:阿里地区市场监督管理局
- 名 称:2021年西藏阿里地区食用农产品抽检合格公示信息表
- 公文种类 :
- 发布日期:2021-12-02
| 2021年西藏阿里地区食用农产品抽检信息公示汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 大类 | 亚类 | 次亚类 | 细类 | 生产/购进日期 | 是否合格 | 
| 1 | NCP21542500344930169 | 黄豆芽 | 狮泉河镇农机公司菜市场十六号摊位 | 狮泉河东路(农机公司菜市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.09 | 是 | 
| 2 | NCP21542500344930170 | 韭菜 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 2021.05.08 | 是 | 
| 3 | NCP21542500344930171 | 菠菜 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 2021.05.08 | 是 | 
| 4 | NCP21542500344930172 | 螺丝椒 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 2021.05.08 | 是 | 
| 5 | NCP21542500344930173 | 茄子 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 2021.05.08 | 是 | 
| 6 | NCP21542500344930174 | 上海青 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 2021.05.08 | 是 | 
| 7 | NCP21542500344930175 | 油麦菜 | 狮泉河镇李红梅新鲜蔬菜批发部 | 狮泉河东路(农贸市场) | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 2021.05.08 | 是 | 
| 8 | NCP21542500344930176 | 菠菜 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 9 | NCP21542500344930177 | 上海青 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 10 | NCP21542500344930178 | 油麦菜 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 2021.05.01 | 是 | 
| 11 | NCP21542500344930179 | 豇豆 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 2021.05.01 | 是 | 
| 12 | NCP21542500344930180 | 茄子 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 2021.05.01 | 是 | 
| 13 | NCP21542500344930181 | 姜 | 狮泉河镇蔬菜干杂调味品摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 2021.05.01 | 是 | 
| 14 | NCP21542500344930182 | 冻半壳虾夷扇贝 | 狮泉河镇李胜蔬菜摊位 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场) | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 2021.03.15 | 是 | 
| 15 | NCP21542500344930183 | 黄花鱼 | 狮泉河镇李胜蔬菜摊位 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场) | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 2020.03.24 | 是 | 
| 16 | NCP21542500344930184 | 公鸡 | 狮泉河镇李胜蔬菜摊位 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场) | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.04.27 | 是 | 
| 17 | NCP21542500344930185 | 猪肉(后腿肉) | 狮泉河镇生猪养殖场 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河路农贸市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.04.17 | 是 | 
| 18 | NCP21542500344930186 | 猪肝 | 狮泉河镇生猪养殖场 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河路农贸市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 2021.04.15 | 是 | 
| 19 | NCP21542500344930187 | 猪肉(后腿肉) | 狮泉河镇李红梅肉类摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.04.17 | 是 | 
| 20 | NCP21542500344930188 | 猪肝 | 狮泉河镇李红梅肉类摊位 | 农机公司菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 2021.04.15 | 是 | 
| 21 | NCP21542500344930189 | 牛肉 | 噶尔信德牛羊肉摊位 | 噶尔县狮泉东路13号菜市场内18号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2020.07.26 | 是 | 
| 22 | NCP21542500344930190 | 羊肉 | 噶尔信德牛羊肉摊位 | 噶尔县狮泉东路13号菜市场内18号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2020.07.26 | 是 | 
| 23 | NCP21542500344930191 | 洋鸡蛋 | 噶尔县袁充蔬菜摊位 | 狮泉河镇农贸市场 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.05.07 | 是 | 
| 24 | NCP21542500344930192 | 土鸡蛋 | 噶尔县袁充蔬菜摊位 | 狮泉河镇农贸市场 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.04.25 | 是 | 
| 25 | NCP21542500344930193 | 沃柑 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.05.07 | 是 | 
| 26 | NCP21542500344930194 | 丑桔 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.04.25 | 是 | 
| 27 | NCP21542500344930195 | 橙子 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 2021.04.25 | 是 | 
| 28 | NCP21542500344930196 | 猕猴桃 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 2021.05.07 | 是 | 
| 29 | NCP21542500344930197 | 黑提 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.05.02 | 是 | 
| 30 | NCP21542500344930198 | 香蕉 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.05.05 | 是 | 
| 31 | NCP21542500344930200 | 青提 | 狮泉河镇天天鲜果生鲜超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路(菜市场门口) | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.05.05 | 是 | 
| 32 | NCP21542500344930201 | 牛肉 | 噶尔县杨氏牛羊肉销售店 | 狮泉河镇农贸市场20号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.01.24 | 是 | 
| 33 | NCP21542500344930202 | 羊肉 | 噶尔县杨氏牛羊肉销售店 | 狮泉河镇农贸市场20号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2021.04.20 | 是 | 
| 34 | NCP21542500344930219 | 鲫鱼 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.04 | 是 | 
| 35 | NCP21542500344930220 | 鲤鱼 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.04 | 是 | 
| 36 | NCP21542500344930221 | 鲶鱼 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.10 | 是 | 
| 37 | NCP21542500344930222 | 黑鱼 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.10 | 是 | 
| 38 | NCP21542500344930223 | 泥鳅 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.10 | 是 | 
| 39 | NCP21542500344930224 | 小龙虾 | 狮泉河镇李旺蔬菜店 | 狮泉河镇农机公司菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 2021.05.09 | 是 | 
| 40 | NCP21542500344930225 | 黄豆芽 | 狮泉河镇欧波豆腐坊 | 噶尔县狮泉河镇环城北路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.10 | 是 | 
| 41 | NCP21542500344930226 | 猪肉 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2020.10.19 | 是 | 
| 42 | NCP21542500344930227 | 牛肉 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2020.12.28 | 是 | 
| 43 | NCP21542500344930228 | 羊肉 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2020.12.28 | 是 | 
| 44 | NCP21542500344930229 | 鸡肉 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.04.15 | 是 | 
| 45 | NCP21542500344930230 | 芹菜 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 46 | NCP21542500344930231 | 韭菜 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 47 | NCP21542500344930232 | 豆芽 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.11 | 是 | 
| 48 | NCP21542500344930233 | 青椒 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 2021.05.09 | 是 | 
| 49 | NCP21542500344930234 | 豇豆 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 2021.05.09 | 是 | 
| 50 | NCP21542500344930235 | 丑桔 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.05.05 | 是 | 
| 51 | NCP21542500344930236 | 橙子 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 2021.05.05 | 是 | 
| 52 | NCP21542500344930237 | 香蕉 | 百益超市 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河东路7号 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.05.10 | 是 | 
| 53 | NCP21542500344930238 | 猪肉 | 狮泉河镇刘波菜市场冻杂店 | 西藏自治区阿里地区噶尔县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2020.05.15 | 是 | 
| 54 | NCP21542500344930239 | 大青虾 | 狮泉河镇刘波菜市场冻杂店 | 西藏自治区阿里地区噶尔县菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 2021.05.05 | 是 | 
| 55 | NCP21542500344930240 | 青虾 | 狮泉河镇雷燕春摊位 | 狮泉河镇狮泉河东路菜市场 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 2021.04.11 | 是 | 
| 56 | NCP21542500344930241 | 香蕉 | 噶尔新鑫生鲜超市 | 噶尔县文化路团结巷2号、四区东巷 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.05.11 | 是 | 
| 57 | NCP21542500344930242 | 无籽葡萄 | 噶尔新鑫生鲜超市 | 噶尔县文化路团结巷2号、四区东巷 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.05.02 | 是 | 
| 58 | NCP21542500344930243 | 土鸡蛋 | 噶尔新鑫生鲜超市 | 噶尔县文化路团结巷2号、四区东巷 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.05.05 | 是 | 
| 59 | NCP21542500344930244 | 黄豆芽 | 噶尔新鑫生鲜超市 | 噶尔县文化路团结巷2号、四区东巷 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.11 | 是 | 
| 60 | NCP21542500344930245 | 牛肉 | 噶尔县赵老二蔬菜水果批发 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河镇二区团结巷 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2020.12.15 | 是 | 
| 61 | NCP21542500344930246 | 羊肉 | 噶尔县赵老二蔬菜水果批发 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河镇二区团结巷 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2020.12.15 | 是 | 
| 62 | NCP21542500344930247 | 猪肉 | 改则县兴旺批发部 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.04.19 | 是 | 
| 63 | NCP21542500344930248 | 洋鸡蛋 | 改则县兴旺批发部 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.04.24 | 是 | 
| 64 | NCP21542500344930249 | 香蕉 | 改则县兴旺批发部 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.05.06 | 是 | 
| 65 | NCP21542500344930250 | 红提 | 改则县兴旺批发部 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.05.06 | 是 | 
| 66 | NCP21542500344930251 | 沃柑 | 改则县兴旺批发部 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.05.06 | 是 | 
| 67 | NCP21542500344930252 | 猪肉 | 改则旺发蔬菜 | 改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.05.10 | 是 | 
| 68 | NCP21542500344930253 | 鸡腿 | 改则旺发蔬菜 | 改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.05.10 | 是 | 
| 69 | NCP21542500344930254 | 韭菜 | 改则旺发蔬菜 | 改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 70 | NCP21542500344930255 | 油麦菜 | 改则旺发蔬菜 | 改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 2021.05.10 | 是 | 
| 71 | NCP21542500344930256 | 豆芽 | 改则旺发蔬菜 | 改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.10 | 是 | 
| 72 | NCP21542500344930257 | 鲤鱼 | 鑫鑫菜店 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.05.08 | 是 | 
| 73 | NCP21542500344930258 | 芹菜 | 鑫鑫菜店 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 74 | NCP21542500344930259 | 上海青 | 鑫鑫菜店 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 2021.05.09 | 是 | 
| 75 | NCP21542500344930260 | 辣椒 | 鑫鑫菜店 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 2021.05.09 | 是 | 
| 76 | NCP21542500344930261 | 紫茄子 | 鑫鑫菜店 | 西藏自治区阿里地区改则县鲁仁中路 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 2021.05.09 | 是 | 
| 77 | NCP21542500344930262 | 猪肉 | 措勤县阳翠平菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场A号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.05.10 | 是 | 
| 78 | NCP21542500344930263 | 牛肉 | 措勤县阳翠平菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场A号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.05.01 | 是 | 
| 79 | NCP21542500344930264 | 羊排 | 措勤县阳翠平菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场A号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2021.05.01 | 是 | 
| 80 | NCP21542500344930265 | 黄豆芽 | 措勤县阳翠平菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场A号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.05.01 | 是 | 
| 81 | NCP21542500344930266 | 韭菜 | 措勤县阳翠平菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场A号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 2021.05.01 | 是 | 
| 82 | NCP21542500344930267 | 猪肉 | 措勤县扎西亚培商店 | 措勤县广西路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.04.01 | 是 | 
| 83 | NCP21542500344930268 | 牛肉 | 措勤县扎西亚培商店 | 措勤县广西路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.04.01 | 是 | 
| 84 | NCP21542500344930269 | 香蕉 | 措勤县扎西亚培商店 | 措勤县广西路 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.05.11 | 是 | 
| 85 | NCP21542500344930270 | 桔子 | 措勤县扎西亚培商店 | 措勤县广西路 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.05.11 | 是 | 
| 86 | NCP21542500344930271 | 红提 | 措勤县扎西亚培商店 | 措勤县广西路 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.05.11 | 是 | 
| 87 | NCP21542500344930272 | 鸡腿 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.05.12 | 是 | 
| 88 | NCP21542500344930273 | 上海青 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 2021.05.12 | 是 | 
| 89 | NCP21542500344930274 | 油麦菜 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 2021.05.12 | 是 | 
| 90 | NCP21542500344930275 | 辣椒 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 2021.05.12 | 是 | 
| 91 | NCP21542500344930276 | 紫茄子 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 2021.05.12 | 是 | 
| 92 | NCP21542500344930277 | 洋鸡蛋 | 冯翠华蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区措勤县农贸市场D号摊位 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.05.12 | 是 | 
| 93 | NCP21542500344930640 | 牦牛肉 | 改则县牧民牦牛肉店 | 西藏自治区阿里地区改则县大众路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2020.12.22 | 是 | 
| 94 | NCP21542500344930641 | 牛肉 | 改则县梁勇蔬菜店 | 改则县电信路 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.06.10 | 是 | 
| 95 | NCP21542500344930642 | 猪肉 | 日土县蔬菜水果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.05.20 | 是 | 
| 96 | NCP21542500344930643 | 黄豆芽 | 日土县蔬菜水果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 2021.06.16 | 是 | 
| 97 | NCP21542500344930644 | 香蕉 | 日土县蔬菜水果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2021.06.16 | 是 | 
| 98 | NCP21542500344930645 | 桔子 | 日土县蔬菜水果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 2021.06.16 | 是 | 
| 99 | NCP21542500344930646 | 葡萄 | 日土县蔬菜水果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 2021.06.16 | 是 | 
| 100 | NCP21542500344930647 | 猪肉 | 豫东蔬菜粮油店 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.06.16 | 是 | 
| 101 | NCP21542500344930648 | 牛肉 | 豫东蔬菜粮油店 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.06.11 | 是 | 
| 102 | NCP21542500344930649 | 羊排 | 豫东蔬菜粮油店 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2021.06.11 | 是 | 
| 103 | NCP21542500344930650 | 菠菜 | 豫东蔬菜粮油店 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 2021.06.16 | 是 | 
| 104 | NCP21542500344930651 | 韭菜 | 豫东蔬菜粮油店 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 2021.06.15 | 是 | 
| 105 | NCP21542500344930652 | 牛肉 | 日土县海洋超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.06.15 | 是 | 
| 106 | NCP21542500344930653 | 鲤鱼 | 日土县海洋超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.06.15 | 是 | 
| 107 | NCP21542500344930654 | 泥鳅 | 日土县海洋超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 2021.06.15 | 是 | 
| 108 | NCP21542500344930655 | 小龙虾 | 日土县海洋超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 2021.06.15 | 是 | 
| 109 | NCP21542500344930656 | 牛蛙 | 日土县海洋超市 | 西藏自治区阿里地区日土县商业街 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 2021.06.15 | 是 | 
| 110 | NCP21542500344930657 | 鸡肉 | 美家福蔬果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.05.19 | 是 | 
| 111 | NCP21542500344930658 | 芹菜 | 美家福蔬果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 2021.06.12 | 是 | 
| 112 | NCP21542500344930659 | 油麦菜 | 美家福蔬果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 2021.06.15 | 是 | 
| 113 | NCP21542500344930660 | 尖椒 | 美家福蔬果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 2021.06.14 | 是 | 
| 114 | NCP21542500344930661 | 洋鸡蛋 | 美家福蔬果超市 | 西藏自治区阿里地区日土县河北大街 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2021.06.15 | 是 | 
| 115 | NCP21542500344930662 | 羊排 | 西藏阿里日土县永润鲜菜部 | 日土县河北大街23附3号 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2021.06.13 | 是 | 
| 116 | NCP21542500344930663 | 芹菜 | 西藏阿里日土县永润鲜菜部 | 日土县河北大街23附3号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 2021.06.14 | 是 | 
| 117 | NCP21542500344930664 | 上海青 | 西藏阿里日土县永润鲜菜部 | 日土县河北大街23附3号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 2021.06.15 | 是 | 
| 118 | NCP21542500344930665 | 紫茄 | 西藏阿里日土县永润鲜菜部 | 日土县河北大街23附3号 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 2021.06.07 | 是 | 
| 119 | NCP21542500344930666 | 猪肉 | 札达县卓玛水果蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 2021.06.11 | 是 | 
| 120 | NCP21542500344930667 | 牛肉 | 札达县卓玛水果蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.06.11 | 是 | 
| 121 | NCP21542500344930668 | 羊肉 | 札达县卓玛水果蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | 2021.06.17 | 是 | 
| 122 | NCP21542500344930669 | 鸡腿 | 札达县卓玛水果蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 2021.06.11 | 是 | 
| 123 | NCP21542500344930670 | 猕猴桃 | 札达县卓玛水果蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 2021.06.09 | 是 | 
| 124 | NCP21542500344930671 | 牛肉 | 札达县三妹蔬菜店 | 西藏自治区阿里地区札达县札达县菜市场 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 2021.06.11 | 是 | 
