互动
![]() |
|||
流水号 | 20210520003 | ||
标 题 | *2009-2018年禽蛋产量数据咨询 | ||
姓 名 | 钟* | ||
手 机 | 135****9749 | ||
身份证号 | 5107**********7530 | ||
发件IP | ************** | ||
写信时间 | 2021年05月20日 | ||
信件内容 | 尊敬的*行政总署: 我是四川大学人口、资源与环境经济学研二在读硕士钟毅,因毕业论文研究方向,且统计年鉴等现有公开数据库无法找到*2009-2018年禽蛋产量数据,特此申请向您处该数据咨询,望予批准。 本人承诺,数据仅用于学术研究,不得用于其他用途。 | ||
![]() |
|||
处理状态 | 已处理 | ||
回复内容 | 网民: 您好!您的留言已收悉,经与有关部门核实,我地区目前没有2009-2018年禽蛋产量数据。感谢您的留言。 |
||
处理对象 | 专员信箱 | ||
处理时间 | 2021-05-21 17:42 |